2015年各地区高考录取工作正在进行中,据了解,江西省一本院校目前尚有缺额计划。为了方便广大考生和家长了解该省征集志愿投档线情况,特整理了江西2015年高考一本院校缺额征集志愿投档线。帮助考生抓住报考心仪院校的最后机会。
第一批本科缺额院校征集志愿投档情况统计表 | |||||||
统计时间:2015年7月22日1时 | |||||||
序号 | 计划 性质 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 征集 投档线 | 最低 排名 | 备 注 |
1 | 统招 | 文史 | 0007 | 北京体育大学▲ | 549 | 2598 | |
2 | 统招 | 文史 | 0043 | 天津师范大学 | 528 | 6027 | |
3 | 统招 | 文史 | 0221 | 东北师范大学▲ | 536 | 4546 | |
4 | 统招 | 文史 | 0351 | 浙江师范大学 | 535 | 4638 | |
5 | 统招 | 文史 | 0461 | 山东师范大学 | 526 | 6359 | |
6 | 统招 | 文史 | 0602 | 湖南师范大学▲ | 547 | 2893 | |
7 | 统招 | 文史 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 532 | 5131 | |
8 | 统招 | 文史 | 0871 | 陕西师范大学▲ | 530 | 5652 | |
9 | 统招 | 文史 | 0921 | 西北师范大学 | 521 | 7648 | |
10 | 统招 | 文史 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 558 | 1763 | |
11 | 统招 | 文史 | 1071 | 石家庄铁道大学 | 527 | 6161 | |
12 | 统招 | 文史 | 1191 | 东北财经大学 | 547 | 2831 | |
13 | 统招 | 文史 | 1222 | 延边大学▲ | 529 | 5816 | |
14 | 统招 | 文史 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 524 | 6981 | |
15 | 统招 | 文史 | 1352 | 宁波大学 | 536 | 4471 | |
16 | 统招 | 文史 | 1354 | 浙江理工大学 | 538 | 4218 | |
17 | 统招 | 文史 | 1422 | 福州大学▲ | 556 | 1893 | |
18 | 统招 | 文史 | 1501 | 郑州大学▲ | 534 | 4843 | |
19 | 统招 | 文史 | 1502 | 河南大学 | 529 | 5683 | |
20 | 统招 | 文史 | 1542 | 武汉大学★ | 561 | 1534 | 追加计划,559分(含)以上征集,入学后不得转专业 |
21 | 统招 | 文史 | 1602 | 中南大学 | 568 | 1094 | 追加计划,投档线(568分)以上征集 |
22 | 统招 | 文史 | 1665 | 广州中医药大学 | 532 | 5233 | 学校要求一本线上征集 |
23 | 统招 | 文史 | 1721 | 广西大学▲ | 540 | 3924 | |
24 | 统招 | 文史 | 1961 | 宁夏大学▲ | 519 | 8141 | |
25 | 统招 | 文史 | 1981 | 新疆大学▲ | 508 | 11491 | |
26 | 统招 | 文史 | 1982 | 石河子大学▲ | 512 | 10125 | |
27 | 统招 | 文史 | 2045 | 天津外国语大学 | 550 | 2489 | |
28 | 统招 | 文史 | 2071 | 河北大学 | 525 | 6516 | |
29 | 统招 | 文史 | 2133 | 中北大学 | 525 | 6719 | |
30 | 统招 | 文史 | 2243 | 黑龙江大学 | 527 | 6221 | |
31 | 统招 | 文史 | 2281 | 上海师范大学 | 544 | 3310 | |
32 | 统招 | 文史 | 2293 | 上海政法学院 | 543 | 3453 | |
33 | 统招 | 文史 | 2382 | 安徽工业大学 | 557 | 1856 | |
34 | 统招 | 文史 | 2431 | 华侨大学 | 549 | 2667 | |
35 | 统招 | 文史 | 2462 | 山东科技大学 | 533 | 4943 | |
36 | 统招 | 文史 | 2468 | 济南大学 | 531 | 5386 | |
37 | 统招 | 文史 | 2489 | 曲阜师范大学 | 514 | 9522 | |
38 | 统招 | 文史 | 2544 | 湖北工业大学 | 528 | 5892 | |
39 | 统招 | 文史 | 2558 | 三峡大学 | 527 | 6133 | |
40 | 统招 | 文史 | 2602 | 中南林业科技大学 | 528 | 5992 | |
41 | 统招 | 文史 | 2603 | 湖南中医药大学 | 529 | 5806 | 要求身高男生168cm,女生158cm以上 |
42 | 统招 | 文史 | 2613 | 湖南科技大学 | 526 | 6338 | |
43 | 统招 | 文史 | 2685 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 529 | 5822 | |
44 | 统招 | 文史 | 2687 | 广州医科大学 | 530 | 5517 | |
45 | 统招 | 文史 | 2792 | 成都理工大学 | 530 | 5599 | |
46 | 统招 | 文史 | 8201 | 江西农业大学 | 524 | 6940 | |
47 | 统招 | 文史 | 8203 | 江西理工大学 | 528 | 6082 | 一本线上征集 |
48 | 统招 | 文史 | 8211 | 江西科技师范大学 | 510 | 10596 | |
49 | 统招 | 文史 | 8216 | 井冈山大学 | 508 | 11491 | |
50 | 统招 | 理工 | 0043 | 天津师范大学 | 542 | 24479 | |
51 | 统招 | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 568 | 13545 | |
52 | 统招 | 理工 | 0351 | 浙江师范大学 | 553 | 19343 | |
53 | 统招 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 551 | 20190 | 语文单科成绩不低于110分 |
54 | 统招 | 理工 | 0461 | 山东师范大学 | 537 | 27047 | |
55 | 统招 | 理工 | 0771 | 重庆师范大学 | 542 | 24160 | |
56 | 统招 | 理工 | 0772 | 西南大学▲ | 556 | 18236 | |
57 | 统招 | 理工 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 534 | 28233 | |
58 | 统招 | 理工 | 0791 | 四川师范大学 | 536 | 27621 | |
59 | 统招 | 理工 | 0921 | 西北师范大学 | 525 | 33940 | |
60 | 统招 | 理工 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 583 | 9422 | |
61 | 统招 | 理工 | 1026 | 首都医科大学 | 586 | 8442 | |
62 | 统招 | 理工 | 1047 | 天津财经大学 | 571 | 12603 | |
63 | 统招 | 理工 | 1071 | 石家庄铁道大学 | 536 | 27160 | |
64 | 统招 | 理工 | 1193 | 沈阳药科大学 | 545 | 22687 | |
65 | 统招 | 理工 | 1194 | 中国医科大学 | 551 | 20099 | |
66 | 统招 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 520 | 37021 | |
67 | 统招 | 理工 | 1221 | 吉林大学★ | 585 | 8697 | |
68 | 统招 | 理工 | 1222 | 延边大学▲ | 536 | 27466 | |
69 | 统招 | 理工 | 1223 | 长春理工大学 | 544 | 23613 | |
70 | 统招 | 理工 | 1243 | 东北农业大学▲ | 539 | 26008 | |
71 | 统招 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 550 | 20774 | |
72 | 统招 | 理工 | 1245 | 东北石油大学 | 536 | 27592 | |
73 | 统招 | 理工 | 1246 | 东北林业大学▲ | 541 | 25105 | |
74 | 统招 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 531 | 30052 | |
75 | 统招 | 理工 | 1322 | 江苏大学 | 578 | 10764 | |
76 | 统招 | 理工 | 1323 | 扬州大学 | 565 | 14856 | |
77 | 统招 | 理工 | 1324 | 江苏科技大学 | 536 | 27454 | |
78 | 统招 | 理工 | 1325 | 西交利物浦大学 | 544 | 23510 | |
79 | 统招 | 理工 | 1352 | 宁波大学 | 572 | 12497 | |
80 | 统招 | 理工 | 1353 | 浙江工业大学 | 572 | 12262 | |
81 | 统招 | 理工 | 1354 | 浙江理工大学 | 563 | 15406 | |
82 | 统招 | 理工 | 1355 | 温州医科大学 | 595 | 6486 | |
83 | 统招 | 理工 | 1357 | 宁波诺丁汉大学 | 543 | 23684 | |
84 | 统招 | 理工 | 1381 | 合肥工业大学▲ | 581 | 9790 | |
85 | 统招 | 理工 | 1383 | 安徽大学▲ | 557 | 17663 | |
86 | 统招 | 理工 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 564 | 15052 | |
87 | 统招 | 理工 | 1422 | 福州大学▲ | 545 | 22897 | |
88 | 统招 | 理工 | 1501 | 郑州大学▲ | 571 | 12616 | |
89 | 统招 | 理工 | 1502 | 河南大学 | 547 | 21854 | |
90 | 统招 | 理工 | 1602 | 中南大学 | 608 | 4257 | |
91 | 统招 | 理工 | 1663 | 华南农业大学 | 539 | 25861 | |
92 | 统招 | 理工 | 1665 | 广州中医药大学 | 581 | 9715 | |
93 | 统招 | 理工 | 1666 | 汕头大学 | 562 | 15703 | |
94 | 统招 | 理工 | 1668 | 深圳大学 | 590 | 7489 | |
95 | 统招 | 理工 | 1721 | 广西大学▲ | 541 | 25064 | |
96 | 统招 | 理工 | 1751 | 海南大学▲ | 548 | 21591 | |
97 | 统招 | 理工 | 1771 | 重庆大学★ | 603 | 5030 | |
98 | 统招 | 理工 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 601 | 5336 | |
99 | 统招 | 理工 | 1941 | 青海大学▲ | 546 | 22416 | |
100 | 统招 | 理工 | 1961 | 宁夏大学▲ | 535 | 27798 | |
101 | 统招 | 理工 | 1981 | 新疆大学▲ | 520 | 37021 | |
102 | 统招 | 理工 | 1982 | 石河子大学▲ | 523 | 34814 | |
103 | 统招 | 理工 | 2005 | 北京建筑大学 | 579 | 10273 | |
104 | 统招 | 理工 | 2007 | 北京物资学院 | 565 | 14536 | 追加计划征集 |
105 | 统招 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 550 | 20504 | 招男生,有视力等要求 |
106 | 统招 | 理工 | 2071 | 河北大学 | 542 | 24373 | |
107 | 统招 | 理工 | 2081 | 河北工程大学 | 540 | 25355 | |
108 | 统招 | 理工 | 2131 | 山西大学 | 542 | 24309 | |
109 | 统招 | 理工 | 2137 | 山西财经大学 | 570 | 13116 | |
110 | 统招 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | 541 | 24936 | |
111 | 统招 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 533 | 29244 | |
112 | 统招 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 542 | 24560 | |
113 | 统招 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 512 | 41658 | 一本线下30分内征集 |
114 | 统招 | 理工 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 541 | 24927 | |
115 | 统招 | 理工 | 2315 | 南京林业大学 | 549 | 20974 | |
116 | 统招 | 理工 | 2341 | 南京医科大学 | 596 | 6343 | |
117 | 统招 | 理工 | 2351 | 杭州电子科技大学 | 580 | 10163 | |
118 | 统招 | 理工 | 2365 | 浙江科技学院 | 538 | 26391 | 追加计划征集 |
119 | 统招 | 理工 | 2388 | 安徽农业大学 | 531 | 29926 | |
120 | 统招 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 533 | 29249 | |
121 | 统招 | 理工 | 2431 | 华侨大学 | 558 | 17111 | |
122 | 统招 | 理工 | 2461 | 烟台大学 | 550 | 20644 | |
123 | 统招 | 理工 | 2462 | 山东科技大学 | 554 | 18971 | |
124 | 统招 | 理工 | 2465 | 青岛理工大学 | 555 | 18449 | |
125 | 统招 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 557 | 17736 | |
126 | 统招 | 理工 | 2486 | 山东理工大学 | 535 | 28101 | |
127 | 统招 | 理工 | 2489 | 曲阜师范大学 | 520 | 37021 | |
128 | 统招 | 理工 | 2502 | 河南理工大学 | 542 | 24494 | |
129 | 统招 | 理工 | 2544 | 湖北工业大学 | 548 | 21275 | |
130 | 统招 | 理工 | 2558 | 三峡大学 | 545 | 22681 | |
131 | 统招 | 理工 | 2561 | 中南民族大学 | 543 | 23961 | |
132 | 统招 | 理工 | 2601 | 湖南农业大学 | 527 | 32262 | |
133 | 统招 | 理工 | 2603 | 湖南中医药大学 | 551 | 20205 | 要求身高男生168cm,女生158cm以上 |
134 | 统招 | 理工 | 2611 | 南华大学 | 544 | 23258 | |
135 | 统招 | 理工 | 2613 | 湖南科技大学 | 540 | 25331 | |
136 | 统招 | 理工 | 2672 | 东莞理工学院 | 540 | 25185 | |
137 | 统招 | 理工 | 2687 | 广州医科大学 | 549 | 21092 | |
138 | 统招 | 理工 | 2772 | 重庆交通大学 | 561 | 16072 | |
139 | 统招 | 理工 | 2792 | 成都理工大学 | 553 | 19267 | |
140 | 统招 | 理工 | 2793 | 西南科技大学 | 534 | 28487 | |
141 | 统招 | 理工 | 2871 | 西安理工大学 | 537 | 26687 | |
142 | 统招 | 理工 | 2872 | 西安工业大学 | 538 | 26439 | |
143 | 统招 | 理工 | 2873 | 西安工程大学 | 541 | 24791 | |
144 | 统招 | 理工 | 2874 | 西安科技大学 | 538 | 26511 | |
145 | 统招 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | 520 | 37021 | |
146 | 统招 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 540 | 25591 | 一本线上征集 |
147 | 统招 | 理工 | 8204 | 东华理工大学 | 520 | 37021 | |
148 | 统招 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 536 | 27295 | |
149 | 统招 | 理工 | 8206 | 景德镇陶瓷学院 | 520 | 37021 | 追加计划征集 |
150 | 统招 | 理工 | 8211 | 江西科技师范大学 | 520 | 37021 | |
151 | 统招 | 理工 | 8216 | 井冈山大学 | 520 | 37021 | |
152 | 统招 | 理工 | 8218 | 南昌工程学院 | 520 | 37021 | |
153 | 统招 | 理工 | 8254 | 江西理工大学 | 520 | 37021 | |
154 | 地方专项 | 文史 | 8001 | 江西师范大学 | 523 | 7046 | |
155 | 地方专项 | 文史 | 8101 | 南昌大学▲ | 526 | 6453 | |
156 | 地方专项 | 文史 | 8202 | 华东交通大学 | 522 | 7461 | |
157 | 地方专项 | 理工 | 8001 | 江西师范大学 | 534 | 28667 | |
158 | 地方专项 | 理工 | 8101 | 南昌大学▲ | 539 | 25874 | |
159 | 地方专项 | 理工 | 8201 | 江西农业大学 | 520 | 37021 | |
160 | 地方专项 | 理工 | 8202 | 华东交通大学 | 534 | 28607 | |
161 | 地方专项 | 理工 | 8203 | 江西理工大学 | 520 | 37021 | |
162 | 地方专项 | 理工 | 8205 | 南昌航空大学 | 530 | 30660 | |
163 | 地方专项 | 理工 | 8218 | 南昌工程学院 | 520 | 37021 |
以上内容是关于江西2015年高考一本院校缺额征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考分数线、高考成绩查询、高考志愿填报技巧、高考试题、高考辅导和高考应试经验等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编认为,对于考生而言,不仅是一个学习的经过,更是一种自我的挑战,高考栏目小编将为考生全程助战!